
26 listopada 2025 roku o godzinie 11.00 odbył się w szkołach na terenie całego kraju I etap Olimpiady. Do konkursu przystąpiło około 2000 uczniów z liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i branżowych szkół II stopnia mających siedzibę w Polsce.
Zakres wiedzy i umiejętności obejmował zagadnienia zawarte w aktualnym programie zawodu technik rachunkowości, w kwalifikacji EKA.07 „Prowadzenie rachunkowości”. Uczniowie,
w czasie 75 minut, mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 50 pytań.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy uzyskanych wyników!
II etap Olimpiady (okręgowy) odbędzie się 14 stycznia 2026 roku o godzinie 11.00 w 16 okręgach na terenie Polski.
Poniżej zamieszczamy listę uczniów ze szkół z województwa mazowieckiego, którzy przeszli do etapu II. Dla wymienionych osób II etap odbędzie się w Oddziale Okręgowym w Warszawie przy ul. Płockiej 17 lok. 25.
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Nazwa szkoły |
| 1. | Abramczyk Joanna | Zespół Szkół nr 3 w Wyszkowie |
| 2. | Adamkowska Kinga | Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu |
| 3. | Brzozowski Krystian | Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie |
| 4. | Bziuk Weronika | Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim |
| 5. | Choroś Maja | Technikum ekonomiczne nr 1 w Warszawie |
| 6. | Cieślak Katarzyna | Zespół Szkół nr 2 w Milanówku |
| 7. | Deniszewski Karol | Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie |
| 8. | Donica Patryk | Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku |
| 9. | Godlewska Agata | Zespół Szkół nr 3 w Wyszkowie |
| 10. | Gmaj Klaudia | Zespół Szkół w Grójcu |
| 11. | Górska Patrycja | Zespół Szkół nr 3 w Wyszkowie |
| 12. | Haleta Wladimir | Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie |
| 13. | Jabłońska-Morawska Natalia | Technikum ekonomiczne nr 8 w Warszawie |
| 14. | Kaczerska Julia | Zespół Szkół nr 4 w Mławie |
| 15. | Khodzińska Anna | Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku |
| 16. | Krogul Krzysztof | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie |
| 17. | Kur Wiktoria | Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie |
| 18. | Leszko Sebastian | Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie |
| 19. | Łukasik Jakub | Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie |
| 20. | Majchrowski-Safaryan Erwin | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Siedlcach |
| 21. | Manko Darya | Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie |
| 22. | Niedziółka Anna | Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie |
| 23. | Olejniczak Bartłomiej | Zespół Szkół nr 2 w Milanówku |
| 24. | Osiński Damian | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Siedlcach |
| 25. | Prześlakiewicz Emilia | Zespół Szkół nr 4 w Mławie |
| 26. | Ryczek Adrian | Technikum ekonomiczne nr 1 w Warszawie |
| 27. | Sarna Dominik | Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim |
| 28. | Siporska Julia | Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim |
| 29. | Słowiński Franciszek | Zespół Szkół w Grójcu |
| 30. | Strzelecka Kinga | Zespół Szkół nr 2 w Milanówku |
| 31. | Szatkowki Bartłomiej | Technikum ekonomiczne nr 8 w Warszawie |
| 32. | Szczeblewska Emilia | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie |
| 33. | Ślubowski Jakub | Technikum ekonomiczne nr 1 w Warszawie |
| 34. | Velychenko Viktoriia | Zespół Szkół nr 4 w Mławie |
| 35. | Wasiluk Szymon | Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie |
| 36. | Wesołowska Julia | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie |
| 37. | Więsik Maciej | Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku |
| 38. | Woźniak Marek | Zespół Szkół w Grójcu |
| 39. | Zając Daniel | Technikum ekonomiczne nr 8 w Warszawie |
| 40. | Żochowski Daniel | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Siedlcach |
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Julią Koślińską tel.: 609-906-993 lub mailowo: jkoslinska@skp-ow.com.pl.